Prominent & Leading from Kalyan, we offer mobile battery black mass recovery, li ion battery black mass recovery system and black mass recovery plant from battery.
₹ 1500000 Get Latest Price
Efficiency | 95% |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Power Source | Electric |
Material | Mild Steel |
Brand | Amey Shredtech |
Type of E Waste | Batteries |
Motor Power | 25 HP |
Warranty | 5 Years |
₹ 2500000 Get Latest Price
Capacity | 500 kg/hr |
Shredding Material | Li Ion Battery |
Shredding Machine Type | Double Shaft |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 60 HP |
Voltage | 38V |
Frequency | 50 Hz |
₹ 3500000 Get Latest Price
Recovery Percentage | 95% |
Power Source | Electric |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Material | Mild Steel |
Brand | Amey Shredtech |
Type of E Waste | Mobile Phones |
Ninad Lele (CEO)
Amey Shredtech Private Limited
Gala No. 4/5, Sy No.11/4, Suresh Patil Compound, Manapada Road, Pimpleshwar Point Pure Veg Restaurant, Sonar Pada
Kalyan - 421204, Thane, Maharashtra, India